![]() |
杭州动车时刻表查询 |
返回重新查询 |
|
经过 杭州 的动车结果如下: |
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
G1731/G1734 | 高速铁路 | 济南东 | 07:35 | 12:43 | 杭州 | 12:45 | 温州南 | 8小时4分 | 1254 |
D718 | 动车组 | 杭州 | 17:32 | 始发站 | 杭州 | 17:32 | 北京 | 13小时35分 | 1633 |
D5589 | 动车组 | 杭州东 | 20:54 | 始发站 | 杭州 | 20:54 | 黄山北 | 1小时44分 | 285 |
D5587 | 动车组 | 杭州东 | 21:52 | 始发站 | 杭州 | 21:52 | 黄山北 | 1小时26分 | 285 |
D3324 | 动车组 | 景德镇北 | 07:25 | 10:22 | 杭州 | 10:26 | 上海虹桥 | 4小时16分 | 704 |
G7554 | 高速铁路 | 千岛湖 | 06:48 | 07:55 | 杭州 | 08:03 | 上海虹桥 | 2小时14分 | 325 |
G7553 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 21:11 | 22:03 | 杭州 | 22:18 | 千岛湖 | 1小时56分 | 325 |
G7352/G7353 | 高速铁路 | 宜兴 | 14:23 | 15:32 | 杭州 | 15:53 | 上海虹桥 | 2小时36分 | 299 |
G7356/G7357 | 高速铁路 | 溧阳 | 07:07 | 08:14 | 杭州 | 08:34 | 上海虹桥 | 2小时36分 | 330 |
G7318 | 高速铁路 | 黄山北 | 13:48 | 15:43 | 杭州 | 15:49 | 上海 | 3小时33分 | 444 |
G9458/G9459 | 高速铁路 | 杭州东 | 18:14 | 始发站 | 杭州 | 18:14 | 合肥南 | 3小时14分 | 627 |
G9454/G9455 | 高速铁路 | 杭州东 | 11:55 | 始发站 | 杭州 | 11:55 | 合肥南 | 2小时54分 | 627 |
G9451 | 高速铁路 | 徐州东 | 07:09 | 10:34 | 杭州 | 10:40 | 苍南 | 6小时24分 | 1272 |
G9450 | 高速铁路 | 苍南 | 16:25 | 19:17 | 杭州 | 19:20 | 徐州东 | 6小时14分 | 1179 |
G7640 | 高速铁路 | 宁波 | 08:05 | 09:29 | 杭州 | 09:33 | 南京南 | 2小时56分 | 411 |
G7606 | 高速铁路 | 杭州东 | 13:10 | 始发站 | 杭州 | 13:10 | 南京南 | 1小时21分 | 256 |
G7569 | 高速铁路 | 杭州东 | 20:25 | 始发站 | 杭州 | 20:25 | 台州 | 1小时51分 | 459 |
G7499 | 高速铁路 | 杭州东 | 07:38 | 始发站 | 杭州 | 07:38 | 诸暨 | 24分 | 66 |
G7655/G7658 | 高速铁路 | 合肥南 | 18:06 | 20:24 | 杭州 | 20:30 | 温州南 | 4小时49分 | 750 |
G7678/G7679 | 高速铁路 | 宁波 | 12:00 | 12:57 | 杭州 | 13:05 | 合肥南 | 3小时25分 | 568 |
G7685/G7688 | 高速铁路 | 淮南东 | 15:00 | 18:08 | 杭州 | 18:24 | 诸暨 | 3小时49分 | 499 |
G7696/G7697 | 高速铁路 | 江山 | 15:44 | 17:22 | 杭州 | 17:24 | 淮北 | 5小时49分 | 933 |
G7695/G7698 | 高速铁路 | 淮北 | 08:02 | 12:04 | 杭州 | 12:14 | 江山 | 5小时47分 | 933 |
G7692/G7693 | 高速铁路 | 江山 | 13:19 | 14:55 | 杭州 | 14:57 | 合肥南 | 4小时13分 | 682 |
G7691/G7694 | 高速铁路 | 合肥南 | 08:41 | 11:19 | 杭州 | 11:23 | 江山 | 4小时5分 | 682 |
G7690 | 高速铁路 | 温州南 | 12:47 | 16:02 | 杭州 | 16:04 | 南京南 | 5小时2分 | 686 |
G7689 | 高速铁路 | 南京南 | 08:00 | 09:23 | 杭州 | 09:25 | 苍南 | 4小时53分 | 743 |
G7686/G7687 | 高速铁路 | 杭州东 | 06:50 | 始发站 | 杭州 | 06:50 | 淮南东 | 3小时25分 | 499 |
G7662/G7663 | 高速铁路 | 温州南 | 10:16 | 13:08 | 杭州 | 13:15 | 合肥南 | 5小时29分 | 1041 |
G7682/G7683 | 高速铁路 | 温州南 | 15:22 | 18:14 | 杭州 | 18:20 | 合肥南 | 5小时20分 | 843 |
G7681/G7684 | 高速铁路 | 合肥南 | 09:10 | 11:45 | 杭州 | 11:48 | 温州南 | 5小时54分 | 750 |
G7673/G7676 | 高速铁路 | 合肥南 | 13:18 | 16:07 | 杭州 | 16:09 | 宁波 | 3小时51分 | 568 |
G7677/G7680 | 高速铁路 | 合肥南 | 15:55 | 18:21 | 杭州 | 18:30 | 温州南 | 5小时34分 | 750 |
G7674/G7675 | 高速铁路 | 温州南 | 07:15 | 10:13 | 杭州 | 10:15 | 合肥南 | 5小时43分 | 1041 |
G7669/G7672 | 高速铁路 | 淮南东 | 10:35 | 13:46 | 杭州 | 13:52 | 温州南 | 6小时3分 | 929 |
G7670/G7671 | 高速铁路 | 苍南 | 07:38 | 11:12 | 杭州 | 11:14 | 淮南东 | 6小时54分 | 986 |
G7661/G7664 | 高速铁路 | 合肥南 | 16:22 | 19:05 | 杭州 | 19:09 | 苍南 | 6小时24分 | 900 |
G7666 | 高速铁路 | 温州南 | 16:56 | 19:52 | 杭州 | 19:56 | 徐州东 | 5小时55分 | 1017 |
G7665 | 高速铁路 | 徐州东 | 06:43 | 09:42 | 杭州 | 09:44 | 温州南 | 6小时3分 | 1215 |
G7659 | 高速铁路 | 杭州东 | 06:33 | 始发站 | 杭州 | 06:33 | 温州南 | 3小时22分 | 430 |
G7660 | 高速铁路 | 温州南 | 13:08 | 16:07 | 杭州 | 16:10 | 南京南 | 4小时20分 | 686 |
G7656/G7657 | 高速铁路 | 杭州东 | 15:34 | 始发站 | 杭州 | 15:34 | 合肥南 | 2小时48分 | 413 |
G7652/G7653 | 高速铁路 | 杭州东 | 18:41 | 始发站 | 杭州 | 18:41 | 合肥南 | 2小时28分 | 413 |
G7632/G7633 | 高速铁路 | 丽水 | 08:08 | 09:50 | 杭州 | 09:55 | 合肥南 | 4小时5分 | 660 |
G7646/G7647 | 高速铁路 | 温州南 | 14:33 | 17:48 | 杭州 | 17:50 | 合肥 | 6小时3分 | 840 |
G7645/G7648 | 高速铁路 | 合肥 | 07:50 | 10:43 | 杭州 | 10:47 | 苍南 | 6小时46分 | 900 |
G7644 | 高速铁路 | 金华南 | 16:53 | 17:53 | 杭州 | 17:55 | 南京南 | 2小时28分 | 410 |
G7643 | 高速铁路 | 南京南 | 07:07 | 08:53 | 杭州 | 09:08 | 丽水 | 3小时46分 | 503 |
G7641 | 高速铁路 | 南京南 | 07:13 | 08:44 | 杭州 | 08:55 | 苍南 | 4小时31分 | 743 |
G7639 | 高速铁路 | 南京南 | 18:57 | 20:37 | 杭州 | 20:40 | 宁波 | 2小时30分 | 411 |
G7636/G7637 | 高速铁路 | 温州南 | 16:33 | 19:12 | 杭州 | 19:15 | 合肥南 | 5小时5分 | 1041 |
G7635/G7638 | 高速铁路 | 合肥南 | 07:38 | 10:06 | 杭州 | 10:13 | 温州南 | 5小时13分 | 750 |
G7615/G7618 | 高速铁路 | 合肥南 | 15:35 | 18:12 | 杭州 | 18:15 | 温州南 | 5小时11分 | 750 |
G7628 | 高速铁路 | 温州南 | 19:25 | 21:38 | 杭州 | 21:41 | 南京南 | 3小时32分 | 686 |
G7630 | 高速铁路 | 温州南 | 19:08 | 21:27 | 杭州 | 21:31 | 南京南 | 3小时44分 | 686 |
G7629 | 高速铁路 | 南京南 | 18:34 | 20:02 | 杭州 | 20:04 | 温州南 | 3小时49分 | 593 |
G7625 | 高速铁路 | 南京南 | 06:50 | 08:25 | 杭州 | 08:29 | 温州南 | 4小时4分 | 593 |
G7626 | 高速铁路 | 温州南 | 15:45 | 18:22 | 杭州 | 18:25 | 南京南 | 4小时8分 | 686 |
G7620 | 高速铁路 | 温州南 | 17:07 | 19:26 | 杭州 | 19:34 | 徐州东 | 5小时22分 | 1215 |
G7621 | 高速铁路 | 杭州东 | 13:44 | 始发站 | 杭州 | 13:44 | 温州南 | 3小时3分 | 337 |
G7619 | 高速铁路 | 徐州东 | 08:39 | 12:10 | 杭州 | 12:19 | 温州南 | 6小时0分 | 1215 |
G7616/G7617 | 高速铁路 | 温州南 | 09:58 | 12:23 | 杭州 | 12:26 | 合肥南 | 5小时1分 | 1041 |
G7611 | 高速铁路 | 徐州东 | 07:05 | 10:24 | 杭州 | 10:28 | 宁波 | 4小时22分 | 940 |
G7610 | 高速铁路 | 宁波 | 17:25 | 18:27 | 杭州 | 18:31 | 徐州东 | 4小时28分 | 742 |
G7609 | 高速铁路 | 南京南 | 13:53 | 15:22 | 杭州 | 15:26 | 宁波 | 2小时27分 | 411 |
G7608 | 高速铁路 | 宁波 | 12:58 | 14:00 | 杭州 | 14:04 | 南京南 | 2小时38分 | 411 |
G7496/G7497 | 高速铁路 | 苍南 | 18:17 | 21:09 | 杭州 | 21:29 | 黄山北 | 4小时38分 | 679 |
G7495/G7498 | 高速铁路 | 黄山北 | 11:54 | 13:51 | 杭州 | 14:13 | 苍南 | 5小时52分 | 679 |
G7604 | 高速铁路 | 杭州东 | 12:09 | 始发站 | 杭州 | 12:09 | 南京南 | 1小时21分 | 256 |
G7600 | 高速铁路 | 温州南 | 14:02 | 17:04 | 杭州 | 17:06 | 徐州东 | 7小时55分 | 1017 |
G7599 | 高速铁路 | 徐州东 | 07:43 | 12:03 | 杭州 | 12:05 | 苍南 | 7小时40分 | 1272 |
G7595/G7598 | 高速铁路 | 合肥南 | 10:26 | 14:10 | 杭州 | 14:14 | 宁波 | 4小时43分 | 766 |
G7596/G7597 | 高速铁路 | 温州南 | 16:13 | 19:09 | 杭州 | 19:12 | 合肥南 | 6小时26分 | 1041 |
G7592/G7593 | 高速铁路 | 温州南 | 12:43 | 14:59 | 杭州 | 15:01 | 安庆 | 8小时7分 | 1064 |
G7591/G7594 | 高速铁路 | 安庆 | 07:32 | 13:04 | 杭州 | 13:07 | 温州南 | 7小时57分 | 1064 |
G7590 | 高速铁路 | 宁波 | 16:42 | 17:43 | 杭州 | 17:45 | 徐州东 | 5小时39分 | 940 |
G7589 | 高速铁路 | 徐州东 | 06:53 | 11:41 | 杭州 | 11:43 | 宁波 | 5小时44分 | 940 |
G7588 | 高速铁路 | 苍南 | 15:02 | 18:50 | 杭州 | 18:54 | 南京南 | 7小时2分 | 848 |
G7587 | 高速铁路 | 南京南 | 07:48 | 10:54 | 杭州 | 10:58 | 温州南 | 6小时21分 | 900 |
G7586 | 高速铁路 | 温州南 | 07:42 | 10:43 | 杭州 | 10:45 | 常州 | 5小时16分 | 754 |
G7585 | 高速铁路 | 常州 | 16:06 | 18:14 | 杭州 | 18:16 | 温州南 | 5小时10分 | 754 |
G7584 | 高速铁路 | 宁波 | 16:53 | 17:53 | 杭州 | 17:55 | 南京 | 4小时28分 | 615 |
G7583 | 高速铁路 | 常州 | 13:24 | 15:40 | 杭州 | 15:43 | 宁波 | 3小时12分 | 479 |
G7582 | 高速铁路 | 苍南 | 15:44 | 19:25 | 杭州 | 19:27 | 南京南 | 7小时1分 | 848 |
G7581 | 高速铁路 | 南京南 | 06:47 | 10:32 | 杭州 | 10:36 | 温州南 | 6小时52分 | 900 |
G7576/G7577 | 高速铁路 | 苍南 | 07:06 | 11:01 | 杭州 | 11:04 | 六安 | 8小时40分 | 1201 |
G7575/G7578 | 高速铁路 | 六安 | 10:36 | 15:19 | 杭州 | 15:21 | 温州南 | 8小时14分 | 1144 |
G7572/G7573 | 高速铁路 | 温州南 | 06:43 | 09:55 | 杭州 | 09:57 | 淮南东 | 8小时26分 | 1143 |
G7571/G7574 | 高速铁路 | 淮南东 | 12:11 | 17:12 | 杭州 | 17:15 | 温州南 | 8小时5分 | 1143 |
G7492/G7493 | 高速铁路 | 金华 | 06:42 | 07:38 | 杭州 | 07:49 | 安庆 | 6小时35分 | 888 |
G7491/G7494 | 高速铁路 | 安庆 | 15:10 | 20:21 | 杭州 | 20:39 | 衢州 | 6小时57分 | 966 |
G7567 | 高速铁路 | 杭州东 | 15:37 | 始发站 | 杭州 | 15:37 | 温州南 | 2小时36分 | 430 |
G7564/G7565 | 高速铁路 | 杭州东 | 08:34 | 始发站 | 杭州 | 08:34 | 金寨 | 5小时9分 | 768 |
G7561 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 19:16 | 20:10 | 杭州 | 20:15 | 温州南 | 3小时39分 | 589 |
G7558 | 高速铁路 | 杭州东 | 07:06 | 始发站 | 杭州 | 07:06 | 上海虹桥 | 1小时6分 | 159 |
G7557 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 19:28 | 20:32 | 杭州 | 20:34 | 三门县 | 3小时2分 | 420 |
G7556 | 高速铁路 | 杭州东 | 06:48 | 始发站 | 杭州 | 06:48 | 上海虹桥 | 1小时15分 | 159 |
G7473/G7476 | 高速铁路 | 杭州东 | 17:36 | 始发站 | 杭州 | 17:36 | 台州 | 3小时35分 | 459 |
G7517 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 14:56 | 15:44 | 杭州 | 15:51 | 宁波 | 1小时55分 | 314 |
G7550 | 高速铁路 | 苍南 | 14:06 | 18:21 | 杭州 | 18:33 | 上海虹桥 | 5小时25分 | 553 |
G7549 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 08:10 | 09:12 | 杭州 | 09:14 | 温州南 | 4小时7分 | 589 |
G7546 | 高速铁路 | 温州南 | 11:20 | 14:26 | 杭州 | 14:30 | 上海虹桥 | 4小时12分 | 589 |
G7545 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 15:47 | 16:47 | 杭州 | 16:50 | 温州南 | 4小时12分 | 589 |
G7543 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 07:07 | 08:04 | 杭州 | 08:08 | 温州南 | 3小时58分 | 589 |
G7542 | 高速铁路 | 台州 | 11:52 | 14:07 | 杭州 | 14:09 | 上海虹桥 | 3小时24分 | 466 |
G7541 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 06:00 | 06:52 | 杭州 | 06:54 | 台州 | 3小时10分 | 466 |
G7540 | 高速铁路 | 苍南 | 08:26 | 12:00 | 杭州 | 12:02 | 上海虹桥 | 4小时42分 | 646 |
G7539 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 14:15 | 15:14 | 杭州 | 15:16 | 苍南 | 5小时0分 | 646 |
G7537 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 11:29 | 12:30 | 杭州 | 12:34 | 苍南 | 4小时47分 | 646 |
G7536 | 高速铁路 | 温州南 | 19:22 | 22:23 | 杭州 | 22:30 | 上海虹桥 | 3小时56分 | 589 |
G7535 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 19:01 | 19:55 | 杭州 | 20:05 | 温州南 | 3小时49分 | 589 |
G7532 | 高速铁路 | 三门县 | 07:45 | 09:37 | 杭州 | 09:41 | 上海虹桥 | 2小时56分 | 420 |
G7530 | 高速铁路 | 宁海 | 06:57 | 08:33 | 杭州 | 08:39 | 上海虹桥 | 2小时41分 | 458 |
G7529 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 20:35 | 21:42 | 杭州 | 21:48 | 宁波 | 2小时23分 | 314 |
G7528 | 高速铁路 | 温州南 | 18:38 | 21:32 | 杭州 | 21:35 | 上海虹桥 | 3小时53分 | 589 |
G7527 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 20:21 | 21:22 | 杭州 | 21:24 | 宁海 | 2小时31分 | 458 |
G7525 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 17:58 | 18:58 | 杭州 | 19:03 | 温州南 | 4小时5分 | 589 |
G7522 | 高速铁路 | 宁波 | 17:40 | 18:42 | 杭州 | 18:44 | 上海虹桥 | 2小时14分 | 314 |
G7521 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 16:47 | 17:53 | 杭州 | 17:55 | 温州南 | 4小时11分 | 741 |
G7520 | 高速铁路 | 宁波 | 16:16 | 17:19 | 杭州 | 17:25 | 南京南 | 4小时24分 | 625 |
G7518 | 高速铁路 | 宁波 | 15:28 | 16:22 | 杭州 | 16:26 | 上海虹桥 | 1小时57分 | 314 |
G7507 | 高速铁路 | 南京南 | 08:16 | 11:06 | 杭州 | 11:08 | 宁波 | 3小时52分 | 411 |
G7516 | 高速铁路 | 苍南 | 11:46 | 15:17 | 杭州 | 15:19 | 上海虹桥 | 4小时43分 | 646 |
G7515 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 14:00 | 15:02 | 杭州 | 15:06 | 宁波 | 1小时55分 | 314 |
G7514 | 高速铁路 | 宁波 | 13:14 | 14:14 | 杭州 | 14:19 | 上海虹桥 | 2小时6分 | 314 |
G7512 | 高速铁路 | 宁波 | 12:28 | 13:21 | 杭州 | 13:23 | 上海虹桥 | 2小时9分 | 314 |
G7511 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 12:08 | 12:55 | 杭州 | 12:57 | 温州南 | 3小时49分 | 589 |
G7510 | 高速铁路 | 宁波 | 11:24 | 12:24 | 杭州 | 12:26 | 上海虹桥 | 2小时3分 | 314 |
G7509 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 10:58 | 11:58 | 杭州 | 12:00 | 宁波 | 1小时55分 | 314 |
G7508 | 高速铁路 | 台州 | 09:25 | 11:28 | 杭州 | 11:31 | 上海虹桥 | 3小时2分 | 466 |
G7504 | 高速铁路 | 温州南 | 06:29 | 09:17 | 杭州 | 09:19 | 上海虹桥 | 3小时51分 | 589 |
G7506 | 高速铁路 | 温州南 | 07:36 | 10:32 | 杭州 | 10:36 | 上海虹桥 | 4小时0分 | 589 |
G7505 | 高速铁路 | 南京南 | 07:13 | 09:54 | 杭州 | 09:58 | 宁波 | 3小时46分 | 609 |
G7503 | 高速铁路 | 苏州 | 07:14 | 08:57 | 杭州 | 08:59 | 台州 | 3小时52分 | 550 |
G7502 | 高速铁路 | 宁波 | 07:06 | 08:13 | 杭州 | 08:23 | 上海虹桥 | 2小时23分 | 314 |
G7501 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 06:50 | 07:56 | 杭州 | 07:58 | 苍南 | 4小时37分 | 646 |
G7471 | 高速铁路 | 杭州东 | 06:47 | 始发站 | 杭州 | 06:47 | 义乌 | 40分 | 109 |
G7455/G7458 | 高速铁路 | 合肥南 | 08:26 | 10:53 | 杭州 | 11:02 | 千岛湖 | 3小时54分 | 579 |
G7454 | 高速铁路 | 千岛湖 | 13:09 | 14:16 | 杭州 | 14:26 | 南京南 | 2小时46分 | 422 |
G7451 | 高速铁路 | 南京南 | 16:24 | 17:56 | 杭州 | 18:10 | 黄山北 | 3小时42分 | 541 |
G7465 | 高速铁路 | 杭州东 | 17:09 | 始发站 | 杭州 | 17:09 | 温州南 | 2小时23分 | 337 |
G7463 | 高速铁路 | 杭州东 | 17:49 | 始发站 | 杭州 | 17:49 | 温州南 | 2小时28分 | 337 |
G7467 | 高速铁路 | 杭州东 | 09:41 | 始发站 | 杭州 | 09:41 | 苍南 | 3小时5分 | 394 |
G7462 | 高速铁路 | 温州南 | 19:49 | 22:12 | 杭州 | 22:20 | 上海虹桥 | 3小时16分 | 589 |
G7461 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 11:04 | 12:20 | 杭州 | 12:24 | 温州南 | 3小时40分 | 589 |
G7456/G7457 | 高速铁路 | 千岛湖 | 16:08 | 17:16 | 杭州 | 17:19 | 合肥南 | 3小时35分 | 579 |
G7390 | 高速铁路 | 衢州 | 12:16 | 13:32 | 杭州 | 13:34 | 常州 | 3小时22分 | 563 |
G7453 | 高速铁路 | 南京南 | 12:01 | 13:28 | 杭州 | 13:36 | 千岛湖 | 2小时44分 | 422 |
G7452 | 高速铁路 | 黄山北 | 07:33 | 09:23 | 杭州 | 09:27 | 南京南 | 3小时23分 | 541 |
G7389 | 高速铁路 | 南京 | 07:33 | 10:40 | 杭州 | 10:46 | 衢州 | 4小时27分 | 699 |
G7351/G7354 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 11:34 | 12:49 | 杭州 | 13:19 | 宜兴 | 2小时33分 | 299 |
G7319 | 高速铁路 | 上海 | 09:38 | 11:02 | 杭州 | 11:13 | 黄山北 | 3小时6分 | 477 |
G7396/G7397 | 高速铁路 | 南京南 | 18:17 | 19:58 | 杭州 | 20:25 | 上海虹桥 | 3小时7分 | 295 |
G7395/G7398 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 07:27 | 08:33 | 杭州 | 08:49 | 南京南 | 3小时24分 | 428 |
G7392/G7393 | 高速铁路 | 南京南 | 07:33 | 09:22 | 杭州 | 09:39 | 上海虹桥 | 3小时28分 | 295 |
G7391/G7394 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 18:18 | 19:39 | 杭州 | 19:55 | 南京南 | 3小时25分 | 428 |
G7367/G7370 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 17:53 | 19:03 | 杭州 | 19:08 | 乐清 | 4小时28分 | 554 |
G7379 | 高速铁路 | 杭州东 | 11:07 | 始发站 | 杭州 | 11:07 | 丽水 | 1小时52分 | 247 |
G7386/G7387 | 高速铁路 | 衢州 | 08:11 | 09:31 | 杭州 | 09:35 | 合肥南 | 5小时38分 | 850 |
G7383 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 20:44 | 21:51 | 杭州 | 21:53 | 衢州 | 2小时30分 | 398 |
G7382 | 高速铁路 | 衢州 | 07:15 | 08:42 | 杭州 | 08:53 | 上海虹桥 | 2小时39分 | 398 |
G7381 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 19:11 | 20:06 | 杭州 | 20:21 | 衢州 | 2小时39分 | 398 |
G7376/G7377 | 高速铁路 | 江山 | 14:11 | 15:38 | 杭州 | 15:40 | 合肥南 | 5小时27分 | 896 |
G7375/G7378 | 高速铁路 | 合肥南 | 09:27 | 13:54 | 杭州 | 13:58 | 江山 | 6小时2分 | 682 |
G7372/G7373 | 高速铁路 | 江山 | 06:27 | 08:00 | 杭州 | 08:11 | 合肥南 | 6小时3分 | 896 |
G7371/G7374 | 高速铁路 | 金寨 | 14:10 | 19:07 | 杭州 | 19:23 | 江山 | 6小时52分 | 1035 |
G7368/G7369 | 高速铁路 | 乐清 | 07:58 | 10:56 | 杭州 | 10:59 | 上海虹桥 | 4小时2分 | 554 |
G7366 | 高速铁路 | 江山 | 18:46 | 20:12 | 杭州 | 20:15 | 上海虹桥 | 2小时24分 | 428 |
G7365 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 16:07 | 17:03 | 杭州 | 17:05 | 江山 | 2小时18分 | 428 |
G7364 | 高速铁路 | 江山 | 07:39 | 09:22 | 杭州 | 09:29 | 上海虹桥 | 2小时57分 | 428 |
G7361 | 高速铁路 | 杭州东 | 05:50 | 始发站 | 杭州 | 05:50 | 江山 | 1小时34分 | 269 |
G7360 | 高速铁路 | 杭州 | 20:00 | 始发站 | 杭州 | 20:00 | 上海 | 1小时34分 | 202 |
G7358 | 高速铁路 | 杭州 | 06:10 | 始发站 | 杭州 | 06:10 | 上海 | 1小时26分 | 202 |
G7307 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 18:07 | 19:11 | 杭州 | 19:13 | 黄山北 | 2小时49分 | 444 |
G7306 | 高速铁路 | 黄山北 | 09:32 | 11:15 | 杭州 | 11:36 | 上海虹桥 | 3小时7分 | 444 |
G7303 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 16:22 | 17:32 | 杭州 | 17:34 | 黄山北 | 3小时7分 | 444 |
G7350 | 高速铁路 | 苍南 | 17:30 | 20:33 | 杭州 | 20:43 | 南京南 | 5小时58分 | 848 |
G7349 | 高速铁路 | 南京南 | 07:30 | 10:04 | 杭州 | 10:09 | 温州南 | 4小时53分 | 791 |
G7348 | 高速铁路 | 丽水 | 11:19 | 13:09 | 杭州 | 13:12 | 上海虹桥 | 2小时45分 | 406 |
G7336 | 高速铁路 | 苍南 | 13:58 | 16:50 | 杭州 | 16:53 | 上海虹桥 | 3小时55分 | 553 |
G7347 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 14:25 | 15:25 | 杭州 | 15:27 | 金华南 | 1小时55分 | 313 |
G7345 | 高速铁路 | 杭州东 | 13:00 | 始发站 | 杭州 | 13:00 | 苍南 | 2小时42分 | 394 |
G7341 | 高速铁路 | 杭州东 | 06:00 | 始发站 | 杭州 | 06:00 | 苍南 | 3小时8分 | 394 |
G7340 | 高速铁路 | 温州南 | 18:34 | 20:58 | 杭州 | 21:05 | 上海虹桥 | 3小时30分 | 589 |
G7339 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 18:35 | 19:35 | 杭州 | 19:40 | 苍南 | 4小时16分 | 646 |
G7338 | 高速铁路 | 温州南 | 17:57 | 20:22 | 杭州 | 20:25 | 上海虹桥 | 3小时31分 | 589 |
G7337 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 15:32 | 16:32 | 杭州 | 16:35 | 苍南 | 4小时18分 | 553 |
G7335 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 12:30 | 13:29 | 杭州 | 13:37 | 苍南 | 4小时2分 | 553 |
G7333 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 06:29 | 07:21 | 杭州 | 07:26 | 温州南 | 3小时27分 | 496 |
G7334 | 高速铁路 | 温州南 | 11:24 | 13:50 | 杭州 | 13:54 | 上海虹桥 | 3小时44分 | 589 |
G7332 | 高速铁路 | 苍南 | 07:55 | 10:48 | 杭州 | 10:50 | 上海虹桥 | 3小时56分 | 553 |
G7331 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 06:17 | 07:16 | 杭州 | 07:18 | 温州南 | 3小时24分 | 496 |
G7330 | 高速铁路 | 温州南 | 06:38 | 09:04 | 杭州 | 09:07 | 上海虹桥 | 3小时37分 | 589 |
G7194 | 高速铁路 | 黄山北 | 07:24 | 09:12 | 杭州 | 09:14 | 常州北 | 3小时41分 | 609 |
G7326 | 高速铁路 | 温州南 | 13:03 | 15:22 | 杭州 | 15:24 | 上海虹桥 | 3小时22分 | 589 |
G7325 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 08:30 | 09:58 | 杭州 | 10:04 | 温州南 | 4小时4分 | 589 |
G7322 | 高速铁路 | 苍南 | 12:08 | 14:40 | 杭州 | 14:43 | 上海虹桥 | 3小时34分 | 553 |
G7321 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 16:17 | 17:16 | 杭州 | 17:23 | 苍南 | 4小时28分 | 646 |
G7316 | 高速铁路 | 黄山北 | 08:17 | 10:06 | 杭州 | 10:12 | 常州 | 4小时19分 | 609 |
G7317 | 高速铁路 | 上海 | 08:05 | 09:46 | 杭州 | 09:51 | 黄山北 | 3小时35分 | 477 |
G7315 | 高速铁路 | 常州 | 12:51 | 15:08 | 杭州 | 15:11 | 黄山北 | 4小时16分 | 609 |
G7312 | 高速铁路 | 黄山北 | 16:39 | 18:12 | 杭州 | 18:16 | 上海虹桥 | 2小时30分 | 444 |
G7310 | 高速铁路 | 黄山北 | 15:59 | 17:37 | 杭州 | 17:40 | 上海虹桥 | 2小时54分 | 444 |
G7309 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 18:48 | 19:40 | 杭州 | 19:45 | 黄山北 | 2小时28分 | 444 |
G7308 | 高速铁路 | 黄山北 | 13:03 | 14:46 | 杭州 | 14:48 | 上海虹桥 | 2小时44分 | 444 |
G7193 | 高速铁路 | 常州北 | 11:45 | 14:06 | 杭州 | 14:09 | 黄山北 | 3小时55分 | 609 |
G7192 | 高速铁路 | 黄山北 | 15:04 | 16:59 | 杭州 | 17:01 | 南京南 | 4小时29分 | 739 |
G7305 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 17:27 | 18:33 | 杭州 | 18:47 | 黄山北 | 3小时14分 | 444 |
G7304 | 高速铁路 | 黄山北 | 09:22 | 11:05 | 杭州 | 11:18 | 上海虹桥 | 3小时0分 | 444 |
G7301 | 高速铁路 | 上海虹桥 | 13:30 | 14:31 | 杭州 | 14:37 | 黄山北 | 2小时38分 | 444 |
G7302 | 高速铁路 | 黄山北 | 07:15 | 08:58 | 杭州 | 09:02 | 上海虹桥 | 2小时43分 | 444 |
G7191 | 高速铁路 | 南京南 | 10:02 | 12:47 | 杭州 | 12:52 | 黄山北 | 4小时39分 | 541 |
G4924/G4925 | 高速铁路 | 宁波 | 17:09 | 18:08 | 杭州 | 18:35 | 南昌西 | 4小时33分 | 737 |
G4923/G4926 | 高速铁路 | 南昌西 | 11:26 | 14:31 | 杭州 | 14:48 | 宁波 | 4小时48分 | 737 |
